Referendum 2015
Otázka | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ | Neplatné hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Podiel | Počet | Podiel | Počet | Podiel | |
1 | 219 | 94,80 | 7 | 3,03 | 5 | 2,16 |
2 | 216 | 93,50 | 9 | 3,89 | 6 | 2,59 |
3 | 212 | 91,77 | 12 | 5,19 | 7 | 3,03 |
zdroj: statistics.sk
Otázka | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ | Neplatné hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Podiel | Počet | Podiel | Počet | Podiel | |
1 | 219 | 94,80 | 7 | 3,03 | 5 | 2,16 |
2 | 216 | 93,50 | 9 | 3,89 | 6 | 2,59 |
3 | 212 | 91,77 | 12 | 5,19 | 7 | 3,03 |
zdroj: statistics.sk