Výsledky 2014
Politická strana, politické hnutie, koalícia | Počet platných hlasov pre všetky politické subjekty za obec |
Počet platných hlasov za obec |
Podiel platných hlasov za obec v % |
---|---|---|---|
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | 52 | 3 | 5,76 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 52 | 5 | 9,61 |
SMER - sociálna demokracia | 52 | 15 | 28,84 |
Slovenská ľudová strana | 52 | 1 | 1,92 |
Národ a Spravodlivosť - naša strana | 52 | 1 | 1,92 |
Magnificat Slovakia | 52 | 1 | 1,92 |
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | 52 | 0 | 0,00 |
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | 52 | 0 | 0,00 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 52 | 0 | 0,00 |
Strana TIP | 52 | 1 | 1,92 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 52 | 2 | 3,84 |
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | 52 | 1 | 1,92 |
NOVÝ PARLAMENT | 52 | 0 | 0,00 |
MOST - HÍD | 52 | 1 | 1,92 |
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | 52 | 0 | 0,00 |
Strana demokratického Slovenska | 52 | 1 | 1,92 |
Strana zelených | 52 | 0 | 0,00 |
VZDOR - strana práce | 52 | 3 | 5,76 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 52 | 4 | 7,69 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 52 | 0 | 0,00 |
Sloboda a Solidarita | 52 | 3 | 5,76 |
Strana moderného Slovenska | 52 | 1 | 1,92 |
Komunistická strana Slovenska | 52 | 1 | 1,92 |
ÚSVIT | 52 | 0 | 0,00 |
Strana občianskej ľavice | 52 | 0 | 0,00 |
Slovenská národná strana | 52 | 3 | 5,76 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 52 | 3 | 5,76 |
PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | 52 | 2 | 3,84 |
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | 52 | 0 | 0,00 |
zdroj: statistics.sk