Zapísaných voličov: 712
Odovzdané obálky: 130
Účasť: 18.25 percenta
Poradie na hlasovacom lístku |
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Podiel platných hlasov v % |
Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav | Baška | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 94 | 73,43 | zvolený |
2 | Petra | Hajšelová | SME RODINA - Boris Kollár | 6 | 4,68 | |
3 | Renáta | Kaščáková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 12 | 9,37 | |
4 | Nora | Pániková | SZS | 1 | 0,78 | |
5 | Štefan | Škultéty | NEKA | 12 | 9,37 | |
6 | Igor | Valko | NP | 0 | 0,00 | |
7 | Ferdinand | Vavrík | NEKA | 3 | 2,34 |
1 | Miroslav | Bučko | 17 | 5,24 |
2 | Cyril | Crkoň | 13 | 4,01 |
3 | Jaroslav | Čibenka | 13 | 4,01 |
4 | Miriam | Gabčová | 8 | 2,46 |
5 | Rastislav | Henek | 37 | 11,41 |
6 | Marian | Horečný | 43 | 13,27 |
7 | Peter | Hudák | 7 | 2,16 |
8 | Igor | Hurta | 17 | 5,24 |
9 | Roman | Hvizdák | 12 | 3,70 |
10 | Michal | Janek | 1 | 0,30 |
11 | Andrea | Jankovičová | 9 | 2,77 |
12 | Daniel | Krištof | 9 | 2,77 |
13 | Miroslav | Kubičár | 12 | 3,70 |
14 | Ivan | Kubiš | 2 | 0,61 |
15 | Ján | Lameš | 1 | 0,30 |
16 | Jaroslav | Mazúr | 6 | 1,85 |
17 | Pavel | Melišík | 0 | 0,00 |
18 | Pavol | Mičuda | 16 | 4,93 |
19 | Marián | Michalec | 7 | 2,16 |
20 | Marián | Mišún | 10 | 3,08 |
21 | Ján | Okrajek | 5 | 1,54 |
22 | Milan | Panáček | 45 | 13,88 |
23 | Ján | Prekop | 15 | 4,62 |
24 | Lukáš | Raník | 7 | 2,16 |
25 | Peter | Regina | 11 | 3,39 |
26 | Miloš | Svoboda | 1 | 0,30 |
Poradie na hlasovacom lístku |
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
Podiel platných hlasov v % |
Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav | Baška | SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ | 94 | 73,43 | zvolený |
2 | Petra | Hajšelová | SME RODINA - Boris Kollár | 6 | 4,68 | |
3 | Renáta | Kaščáková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 12 | 9,37 | |
4 | Nora | Pániková | SZS | 1 | 0,78 | |
5 | Štefan | Škultéty | NEKA | 12 | 9,37 | |
6 | Igor | Valko | NP | 0 | 0,00 | |
7 | Ferdinand | Vavrík | NEKA | 3 | 2,34 |
zdroj: www.volby.sr