| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | % účasti | Počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | Počet voličov, ktorí hlasovali osobne | Počet platných hlasov spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 381 | 53,51 | 0 | 380 | 376 |
| Číslo koalície alebo politickej strany | Názov koalície alebo politickej strany | Skrátený názov koalície alebo politickej strany | Celkový počet hlasov |
|---|---|---|---|
| 1 | Ľavicový blok | ĽB | 1 |
| 2 | Strana občianskej solidarity | S.O.S. | 0 |
| 3 | Misia 21 - Nová kresťanská demokracia | Misia 21 | 0 |
| 4 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 1 |
| 5 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 3 |
| 6 | Kresťanskodemokratické hnutie | KDH | 20 |
| 7 | Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť | SLNKO | 0 |
| 8 | Aliancia nového občana | ANO | 5 |
| 9 | Hnutie za demokraciu | HZD | 0 |
| 10 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | SMK-MKP | 1 |
| 11 | Slobodné fórum | SF | 1 |
| 12 | Občianska konzervatívna strana | OKS | 0 |
| 13 | Prosperita Slovenska | PS | 0 |
| 14 | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | ĽS - HZDS | 44 |
| 15 | Agrárna strana vidieka | ASV | 0 |
| 16 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 17 |
| 17 | Slovenská ľudová strana | SĽS | 0 |
| 18 | Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | SDKÚ - DS | 31 |
| 19 | SMER - sociálna demokracia | SMER | 206 |
| 20 | Slovenská národná strana | SNS | 46 |
| 21 | NÁDEJ | NÁDEJ | 0 |





